Unsere Preisliste
Sie möchten eine kostenlose Pflegeberatung? Rufen Sie uns an, oder schreiben Sie uns an. (Stand: 01.03.2017)
Kleine Körperpflege
Leistung | Punkte | Euro |
---|---|---|
Kleine Körperpflege | 400 | 22,24 € |
An- oder Auskleiden, Teilwaschen, Mund-, Zahnpflege | 260 | 14,46 € |
Hilfe beim Aufsuchen oder Verlassen des Bettes | 40 | 2,22 € |
Kämmen und/oder Rasieren | 50 | 2,78 € |
Einfache Hilfe bei Ausscheidungen | 50 | 2,78 € |
Große Körperpflege
Leistung | Punkte | Euro |
---|---|---|
Große Körperpflege | 510 | 28,36 € |
An- oder Auskleiden, Teilwaschen, Mund-, Zahnpflege | 370 | 20,57 € |
Hilfe beim Aufsuchen oder Verlassen des Bettes | 40 | 2,22 € |
Kämmen und/oder Rasieren | 50 | 2,22 € |
Einfache Hilfe bei Ausscheidungen | 50 | 2,78 € |
Große erweiterte Körperpflege
Leistung | Punkte | Euro |
---|---|---|
Große Körperpflege | 610 | 33,92 € |
An- oder Auskleiden, Teilwaschen, Mund-, Zahnpflege | 470 | 26,13 € |
Hilfe beim Aufsuchen oder Verlassen des Bettes | 40 | 2,22 € |
Kämmen und/oder Rasieren | 50 | 2,78 € |
Einfache Hilfe bei Ausscheidungen | 50 | 2,78 € |
Leistung | Punkte | Euro |
---|---|---|
Spezielle Lagerung | 100 | 5,56 € |
Erweiterte Hilfe bei Ausscheidungen | 150 | 8,34 € |
Hilfe bei der Nahrungsaufnahme, Einfache Hilfe bei einer Zwischenmahlzeit | 100 | 5,56 € |
Erweiterte Hilfe bei einer Hauptmahlzeit | 250 | 13,90 € |
Enterale Ernährung über Sonde | 150 | 8,34 € |
Mobilität
Leistung | Punkte | Euro |
---|---|---|
Hilfe beim Aufstehen und Zubettgehen | 100 | 5,56 € |
Hilfe beim Aufsuchen oder Verlassen der Wohnung | 120 | 6,67 € |
Mobilisation in der Wohnung | 120 | 6,67 € |
Begleitung in Aktivitäten (15 Minutentakt) | Eintrag in Minuten | 8,34 € |
Begleitung in Aktivitäten (1 Stunde) | 1 h | 33,36 € |
Leistung | Euro |
---|---|
Erstgespräch durch eine Pflegefachkraft | 50,04 € |
Folgegespräch bei Änderung der Pflegestufe | 16,68 € |
Betreuung über Pflegesachleistung | 27,54 € |
Pflegeeinsatz gemäß § 37 SGB XI
Leistung | Euro |
---|---|
bei Pflegestufe 1 und 2 | 23,00 € |
bei Pflegestufe 3 | 33,00 € |
Sonstige Vergütungen
Leistung | Punkte | Euro |
---|---|---|
Hauswirtschaftliche Versorgung (5 Minutentakt) z.B. Wechseln der Bettwäsche Beheizen der Wohnung Reinigen der Wohnung Waschen oder pflegen der Wäsche bzw. Kleidung Vorratseinkauf, Besorgungen Zubereitung einer Hauptmahlzeit Zubereitung einer sonstigen Mahlzeit Hauswirtschaftliche Versorgung für |
50 | 1,61 € |
Hauswirtschaftliche Versorgung (60 Minuten) | 600 | 19,22 € |
Investitionskostenpauschale
Leistung | Punkte | Euro |
---|---|---|
Pflegestunde | 600 | 1,00 € |
